
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 57 | -26 | 13 | |
2 | ![]() | – | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 10 | |
3 | ![]() | – | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 59 | -32 | 7 | |
4 | ![]() | – | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 54 | -14 | 6 |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 8 - 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 6 - 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
Sengam Sport ![]() | 14 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
SSC Zamkowe ![]() | 12 - 7 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Lekarze Silesia ![]() | 4 - 1 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Szerszenie ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
SSC Zamkowe ![]() | 8 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
Ukraine ![]() | 2 - 9 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Uskrzydleni ![]() | 4 - 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
Ukraine ![]() | 2 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 2 - 16 | ![]() | Ekstraliga | ||
SSC Zamkowe ![]() | 5 - 1 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
Uskrzydleni ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 1 - 6 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Lekarze Silesia ![]() | 4 - 10 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Lekarze Silesia ![]() | 2 - 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
Ukraine ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
Sengam Sport ![]() | 13 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
SSC Zamkowe ![]() | 8 - 3 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Szerszenie ![]() | 1 - 9 | ![]() | Ekstraliga | ||
Uskrzydleni ![]() | 1 - 14 | ![]() | Ekstraliga | ||
Ukraine ![]() | 6 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 2 - 3 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Szerszenie ![]() | 7 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 4 - 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
Ukraine ![]() | 4 - 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
Sengam Sport ![]() | 5 - 2 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Szerszenie ![]() | 1 - 16 | ![]() | Ekstraliga | ||
Ukraine ![]() | 5 - 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Uskrzydleni ![]() | 3 - 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Lekarze Silesia ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Szerszenie ![]() | 1 - 12 | ![]() | Ekstraliga | ||
SSC Zamkowe ![]() | 0 - 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 4 - 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 4 - 7 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine ![]() | 7 - 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Szerszenie ![]() | 6 - 12 | ![]() | Ekstraliga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 2 - 7 | ![]() | Ekstraliga | ||
Uskrzydleni ![]() | 10 - 1 | ![]() | Ekstraliga |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13 |
4 | ![]() | - | Zawodnik Ofensywny | 12 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 9 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13 |
3 | ![]() | - | Zawodnik Ofensywny | 11 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
4 | ![]() | - | Zawodnik Ofensywny | 23 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 15 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Występy | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 | 4 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10 | 4 |
3 | ![]() | - | Zawodnik Ofensywny | 9 | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 | 3 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 | 3 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 | 3 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 | 3 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 6 | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 2 |
6 | ![]() | - | Zawodnik Ofensywny | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
10 | ![]() | - | Zawodnik Defensywny | 2 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Bramkarz |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 37 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 37 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 37 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 28 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 15 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 6 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 5 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 49 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 30 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 18 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 14 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 69 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 43 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 34 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 24 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Bramkarz |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 45 |
2 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 30 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 27 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 11 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 9 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 9 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 4 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 3 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 59 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 41 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 37 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 26 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 17 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 86 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 42 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Bramkarz |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 34 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 29 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 28 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 22 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 17 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 14 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 10 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 9 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 6 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 57 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 40 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 38 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 24 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 22 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 21 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 38 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 36 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 33 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 32 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 25 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Najlepszy Bramkarz | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 74 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 | 69 |
3 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 65 |
4 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 53 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 46 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 43 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 38 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 26 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 22 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 | 15 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 89 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 74 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 68 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 68 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 63 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 58 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 57 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 48 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 42 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 40 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 107 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 104 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 87 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 86 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 75 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 72 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 68 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 65 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 60 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 51 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
6 | ![]() | - | Zawodnik Defensywny | 1 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
6 | ![]() | - | Zawodnik Defensywny | 1 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
Śląska Liga Szóstek (ŚLS) to nowy sportowy projekt, który zrzesza amatorów oraz fanów piłki nożnej 6-osobowej na terenie Górnego Śląska. Wystartowaliśmy kilka sezonów temu w stolicy Śląska, Katowicach, dzięki czemu rodzący się z czasem rozgłos umożliwił nam niezwykle dynamiczny rozwój lig oraz poszerzył grono uczestniczących w nich drużyn.
Teraz pragniemy propagować minifutbol w sąsiednich miastach, by osobom spoza granic Katowic dać możliwość rywalizacji o trofea na własnym podwórku.
Co ważne ideą rozgrywek jest chęć konkurowania z duchem fair play, gdzie każdy na koniec sezonu zostanie nagrodzony , a najlepsi będą mogli wziąć udział w ogólnopolskich turniejach!
Sztab organizacyjny dopełni wszelkich starań, aby każda Liga stała na najwyższym poziomie organizacyjnym zapewniając przy tym prawdziwie piłkarskie emocje.
Dlatego, jeśli chcesz poczuć się niczym profesjonalny piłkarz, bez względu na wiek i posiadane umiejętności powalczyć ze swoją drużyną o puchary, medale i udział w turniejach przy pełnej obsłudze sędziowskiej, aktywnej działalności na social media, blasku fleszy oraz na łamach serwisu strony internetowej te rozgrywki są adresowanie właśnie do Ciebie!