
- Ligi
- 1 Liga, Ekstraliga, Faza Finałowa
- Sezony
- Wiosna 2023, Wiosna 2024, Wiosna 2025
Bramkarz
# | Zawodnik | Czyste Konto | ![]() | Występy | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Czyste Konto | ![]() | Występy | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Czyste Konto | ![]() | Występy | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga – Wiosna 2025 – GRUPA B
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 111 | 31 | 80 | 24 | |
2 | ![]() | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 55 | 28 | 24 | |
3 | ![]() | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 57 | -8 | 18 | |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 53 | -3 | 15 | |
5 | ![]() | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 63 | 52 | 11 | 14 | |
6 | ![]() | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 59 | -25 | 7 | |
7 | ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 86 | -55 | 6 | |
8 | ![]() | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 103 | -66 | 6 |
1 Liga - Wiosna 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 46 | 36 | 27 | |
2 | ![]() | - | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 19 | |
3 | ![]() | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 66 | 53 | 13 | 16 | |
4 | ![]() | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 16 | |
5 | ![]() | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 13 | |
6 | ![]() | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 50 | -7 | 13 | |
7 | ![]() | - | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 53 | -19 | 10 | |
8 | ![]() | - | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 70 | -31 | 3 |
Ekstraliga – Wiosna 2023- Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 57 | -26 | 13 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 10 |
3 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 59 | -32 | 7 |
4 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 54 | -14 | 6 |
1 Liga – Wiosna 2024 - Grupa Spadkowa
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 16 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 50 | -7 | 13 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 53 | -19 | 10 |
4 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 70 | -31 | 3 |
Ekstraliga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 105 | 23 | 82 | 27 |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 37 | 16 | 22 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 57 | -26 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 77 | -41 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 10 |
6 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 59 | -32 | 7 |
7 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 54 | -14 | 6 |
Wyniki
![]() ![]() (10)
3 - 2Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Pawiak Sosnowiec vs FC Silesia Lekarze |
![]() ![]() (9)
3 - 7Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź A Brzezinioki vs FC Silesia Lekarze |
![]() ![]() (8)
12 - 3Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Silesia Lekarze vs Za Późno Na Profesjonalizm |
![]() ![]() (7)
1 - 9Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Silesia Lekarze vs Warta Siemce |
![]() ![]() (6)
5 - 5Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Silesia Lekarze vs FC Tytan |
![]() ![]() (5)
3 - 15Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź PWK Academy vs FC Silesia Lekarze |
![]() ![]() (4)
2 - 9Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Silesia Lekarze vs JAVA Team |
![]() ![]() (3)
6 - 6Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź ID Logistics Grodków vs FC Silesia Lekarze |
![]() ![]() (2)
5 - 9Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Brzezinioki vs FC Silesia Lekarze |
![]() ![]() (1)
6 - 4Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź ALL STARS Sosnowiec vs FC Silesia Lekarze |
![]() ![]() (10)
7 - 61 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź No Name Sosnowiec vs Silesia Lekarze |
![]() ![]() (9)
8 - 41 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź C Silesia Lekarze vs ZUE S.A. |
![]() ![]() (8)
3 - 51 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź B FC Futbolówka vs Silesia Lekarze |
![]() ![]() (7)
4 - 41 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź A Silesia Lekarze vs FC Futbolówka |
![]() ![]() (6)
2 - 31 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź AFC Ukraine vs Silesia Lekarze |
![]() ![]() (5)
1 - 31 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź Silesia Lekarze vs Anpacars City |
![]() ![]() (4)
2 - 51 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź Silesia Lekarze vs Warta Siemce |
![]() ![]() (3)
5 - 101 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź B ZUE S.A. vs Silesia Lekarze |
![]() ![]() (2)
2 - 81 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź C Silesia Lekarze vs Pogrom Katowice |
![]() ![]() (1)
9 - 21 Liga
Wiosna 2024
MOSiR Czeladź C No Name Sosnowiec vs Silesia Lekarze |
![]() ![]() (10)
10 - 1Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź Uskrzydleni vs FC Lekarze Silesia |
![]() ![]() (9)
4 - 4Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź Pogrom Katowice vs FC Lekarze Silesia |
![]() ![]() (8)
7 - 3Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź FC Lekarze Silesia vs FC Pawiak Sosnowiec |
![]() ![]() (7)
7 - 2Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź FC Szerszenie vs FC Lekarze Silesia |
![]() ![]() (6)
6 - 2Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A Ukraine vs FC Lekarze Silesia |
![]() ![]() (5)
2 - 5Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź C FC Lekarze Silesia vs Pogrom Katowice |
![]() ![]() (4)
4 - 10Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A FC Lekarze Silesia vs Sengam Sport |
![]() ![]() (3)
5 - 1Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź SSC Zamkowe vs FC Lekarze Silesia |
![]() ![]() (2)
4 - 1Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź C FC Lekarze Silesia vs Uskrzydleni |
![]() ![]() (1)
8 - 0Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A FC Pawiak Sosnowiec vs FC Lekarze Silesia |