- Ligi
- Ekstraliga
- Sezony
- Jesień 2022, Jesień 2023, Wiosna 2023, Wiosna 2024
Sengam Sport - Jesień 2023
Sengam Sport - Wiosna 2023
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek Surowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Majchrowski | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Łoboda | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Taraszkiewicz | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sengam Sport - Jesień 2022
Zawodnik Defensywny
# | Zawodnik | Występy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Hepo | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Mateusz Miska | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Kordian Świeczka | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Igor Sychowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Surowiec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Chmielewski | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
Rafał Majchrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Adrian Kania | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
# | Zawodnik | Występy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Krystian Kowalik | 8 | 15 | 13 | 0 | 0 | |
Daniel Wieczorek | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | |
Patryk Wróbel | 8 | 23 | 13 | 0 | 0 | |
Mikołaj Krysiak | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Kacper Kucharczak | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
Robert Madej | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Majewski | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | |
Piotr Makowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Karol Jakubczyk | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
16 | Dariusz Jakubczyk | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
24 | Damian Adamiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga - Jesień 2023
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Service Club | - | 11 | 10 | 1 | 0 | 77 | 25 | 52 | 31 | |
2 | Sengam Sport | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 111 | 31 | 80 | 27 | |
3 | KS Inner | - | 11 | 9 | 0 | 2 | 82 | 45 | 37 | 27 | |
4 | All Stars Sosnowiec | - | 11 | 8 | 1 | 2 | 95 | 31 | 64 | 25 | |
5 | SSC Zamkowe | - | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 43 | 14 | 20 | |
6 | FC Szerszenie | - | 11 | 5 | 0 | 6 | 52 | 75 | -23 | 15 | |
7 | FC Pawiak Sosnowiec | - | 11 | 3 | 1 | 7 | 43 | 57 | -14 | 13 | |
8 | No Name Sosnowiec | - | 11 | 4 | 1 | 6 | 53 | 89 | -36 | 13 | |
9 | AFC Ukraine | - | 11 | 3 | 0 | 8 | 43 | 56 | -13 | 7 | |
10 | Pogrom Katowice | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 43 | 117 | -74 | 7 | |
11 | Steelers United | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 39 | 99 | -60 | 3 | |
12 | Uskrzydleni | - | 11 | 2 | 0 | 9 | 32 | 59 | -27 | 0 |
Ekstraliga – Wiosna 2023 – Grupa Mistrzowska
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sengam Sport | 10 | 9 | 0 | 1 | 105 | 23 | 82 | 27 |
2 | AFC Ukraine | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 37 | 16 | 22 |
3 | SSC Zamkowe | 10 | 7 | 0 | 3 | 61 | 37 | 24 | 19 |
4 | FC Szerszenie | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 77 | -41 | 12 |
Ekstraliga – Wiosna 2023
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sengam Sport | 10 | 9 | 0 | 1 | 105 | 23 | 82 | 27 |
2 | AFC Ukraine | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | 37 | 16 | 22 |
3 | Pogrom Katowice | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 57 | -26 | 13 |
4 | FC Szerszenie | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 77 | -41 | 12 |
5 | FC Pawiak Sosnowiec | 10 | 3 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 10 |
6 | Silesia Lekarze | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 59 | -32 | 7 |
7 | Uskrzydleni | 10 | 2 | 0 | 8 | 40 | 54 | -14 | 6 |
Ekstraliga – Jesień 2022
Pozycja | Klub | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sengam Sport | 10 | 10 | 0 | 0 | 83 | 20 | 63 | 30 |
2 | SSC Zamkowe | 10 | 7 | 0 | 3 | 63 | 37 | 26 | 21 |
3 | SM Czarne Orły | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 | 36 | 6 | 19 |
4 | FC Będzin | 10 | 3 | 0 | 7 | 45 | 54 | -9 | 9 |
5 | Grano Restaurant&Bistro | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | 66 | -39 | 9 |
6 | FC Pawiak Sosnowiec | 10 | 0 | 1 | 9 | 25 | 72 | -47 | 1 |
Wyniki
(11)
6 - 4Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź Sengam Sport vs All Stars Sosnowiec |
(10)
11 - 6Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź SSC Zamkowe vs Sengam Sport |
(9)
5 - 4Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź Mario Service Club vs Sengam Sport |
(8)
0 - 5 W/OEkstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź AFC Ukraine vs Sengam Sport |
(7)
5 W/O - 0Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź C Sengam Sport vs Steelers United |
(6)
16 - 3Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź C Sengam Sport vs FC Pawiak Sosnowiec |
(5)
W/O 5 - 0Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź C Sengam Sport vs Uskrzydleni |
(4)
18 - 2Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź C Sengam Sport vs Pogrom Katowice |
(3)
0 - 20Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź C No Name Sosnowiec vs Sengam Sport |
(2)
19 - 3Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź A Sengam Sport vs KS Inner |
(1)
3 - 12Ekstraliga
Jesień 2023
MOSiR Czeladź A FC Szerszenie vs Sengam Sport |
(10)
7 - 3Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź Ukraine vs Sengam Sport |
(9)
0 - 5Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź SSC Zamkowe vs Sengam Sport |
(8)
1 - 16Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź FC Szerszenie vs Sengam Sport |
(7)
5 - 2Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź Sengam Sport vs SSC Zamkowe |
(6)
1 - 14Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź C Uskrzydleni vs Sengam Sport |
(5)
13 - 2Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A Sengam Sport vs FC Pawiak Sosnowiec |
(4)
4 - 10Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A FC Lekarze Silesia vs Sengam Sport |
(3)
2 - 16Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź Pogrom Katowice vs Sengam Sport |
(2)
2 - 9Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A Ukraine vs Sengam Sport |
(1)
14 - 2Ekstraliga
Wiosna 2023
MOSiR Czeladź A Sengam Sport vs FC Szerszenie |
(10)
0 - 5Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź SM Czarne Orły vs Sengam Sport |
(9)
14 - 0Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź Sengam Sport vs FC Pawiak Sosnowiec |
(8)
8 - 1Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź A Sengam Sport vs SSC Zamkowe |
(7)
1 - 10Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź A Grano Restaurant&Bistro vs Sengam Sport |
(6)
3 - 12Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź FC Będzin vs Sengam Sport |
(5)
5 - 2Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź A Sengam Sport vs SM Czarne Orły |
(4)
2 - 9Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź FC Pawiak Sosnowiec vs Sengam Sport |
(3)
4 - 6Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź A SSC Zamkowe vs Sengam Sport |
(2)
7 - 2Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź C Sengam Sport vs Grano Restaurant&Bistro |
(1)
7 - 5Ekstraliga
Jesień 2022
MOSiR Czeladź A Sengam Sport vs FC Będzin |