Drugi tydzień piłkarskich zmagań w Zagłębiu zdecydowanie charakteryzował się wysoką skutecznością, zapewniającą widzom z pewnością wspaniały bramkowy festiwal. Miażdżące wygrane Mario Service Club, All Stars Sosnowiec, czy Spark Welding&Aldach mówią same za siebie – mamy potencjalnych kandydatów do trofeum. Nie inaczej było w 1 Lidze, lecz perełką okazała się rywalizacja Anpacars City z No Name Sosnowiec. Nowicjusze wręcz w ostatnich minutach wyszarpali punkty No Name, dzięki czemu do kieszeni gospodarzy tego spotkania trafiają pierwsze oczka. Ponadto Pogrom nadal gromi i zasiada na czele tabeli.
2.Kolejka:
EKSTRALIGA:
Mario Service Club – Java Football Academy 15:1 (7:1)
Mistrzowie jesieni podczas 2. kolejki pokazali swoją klasę odnosząc miażdżące zwycięstwo nad Java Football Academy. Pojedynek całkowicie był pod dyktandem gospodarzy, którzy urządzili sobie strzelecki trening upokarzając debiutantów. Co ciekawe wszyscy zawodnicy Mario Service Club zdołali wpisać się na listę strzelców, a najbardziej aktywny był Karol Rech zdobywając hat-tricka i dwie asysty. Obok niego z dubletem występ ukończyli między innymi Łukasz Langowski, Dawid Książek oraz Michał Nogaj. Z kolei najwięcej asyst zanotował Igor Socha wpisując na konto trzy oraz jedną bramkę. Natomiast honorowego gola dla gości trafił Kamil Pawlik. Mario Service Club z pierwszym kompletem punktów obsadza trzecią lokatę, Java Football Academy zamyka tabelę.
All Stars Sosnowiec – FC Pawiak Sosnowiec 14:0 (6:0)
Istną kanonadę strzelecką zagwarantowali nam zawodnicy All Stars Sosnowiec gromiąc FC Pawiak Sosnowiec. Derby Sosnowca okazały się jednostronną potyczką zdominowaną przez gospodarzy. Praktycznie już po pierwszej połowie All Stars mogli nieco wrzucić na luz i do drugiej transzy przystąpić z beztroskimi głowami. Bohaterem nokautu bez wątpienia był Adrian Frańczak, który popisał się czterema bramkami i pięcioma asystami. Pięć goli uzbierał Yurii Yatsun, hat-trick wpadł na konto Jakuba Ledwożywa, dublet i trzy asysty skompletował Piotr Gacioch, a dwoma trafieniami i czterema asystami mógł się pochwalić Yusuf Koubaisy. Nic dodać, nic ująć, All Stars na czele tabeli.
Spark Welding&Aldach – KS Inner 15:5 (10:4)
W trzecim starciu Ekstraligi padło najwięcej bramek i choć rywalizacja Spark Welding&Aldach z KS Inner była hitem weekendu, to kibice stali się świadkami jednostronnego widowiska zakończonego gradobiciem goli. Gospodarze już w pierwszej połowie objęli kontrolę nad przebiegiem gry nie tylko obejmując prowadzenie, ale wykazując się niesamowitą skutecznością. Być może zgromadzona przewaga do przerwy pozwoliła nieco zwolnić tempo gry i jedynie przełożyło się to na mniejszą liczbę bramek. Niemniej faworyzowany Spark Welding&Aldach wykorzystał swoją szansę sprowadzając gości na ziemię. Najbardziej aktywnym graczem był Patryk Mendela, autor pięciu goli i dwóch bramek. Cztery trafienia zanotował Patryk Wróbel, z dubletem z murawy zeszli Kamil Majewski i Daniel Wieczorek. Po drugiej stronie barykady dwoma golami podzielili się Kacper Trefon i Dawid Bober.
Ekstraliga – Wiosna 2024
Mistrz Ligi
Awans na Mistrzostwa Śląska 2024
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Inner | 5 – 5 | Ekstraliga | |||
| All Stars Sosnowiec | 14 – 2 | Ekstraliga | |||
| FC Pawiak Sosnowiec | 3 – 15 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Mario Service Club | 15 – 1 | Ekstraliga | |||
| All Stars Sosnowiec | 14 – 0 | Ekstraliga | |||
| Aldach Football Team | 15 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Inner | 2 – 4 | Ekstraliga | |||
| FC Pawiak Sosnowiec | 6 – 4 | Ekstraliga | |||
| Mario Service Club | 5 – 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Aldach Football Team | 15 – 1 | Ekstraliga | |||
| All Stars Sosnowiec | 13 – 4 | Ekstraliga | |||
| FC Pawiak Sosnowiec | 0 – 13 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Inner | 13 – 3 | Ekstraliga | |||
| Mario Service Club | 11 – 0 | Ekstraliga | |||
| Aldach Football Team | 4 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Java Football Academy | 0 – 21 | Ekstraliga | |||
| Aldach Football Team | 23 – 1 | Ekstraliga | |||
| Mario Service Club | 6 – 5 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Pawiak Sosnowiec | 1 – 16 | Ekstraliga | |||
| Java Football Academy | 4 – 6 | Ekstraliga | |||
| KS Inner | 2 – 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| All Stars Sosnowiec | 11 – 3 | Ekstraliga | |||
| Aldach Football Team | 11 – 0 | Ekstraliga | |||
| Java Football Academy | 1 – 6 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Inner | 8 – 8 | Ekstraliga | |||
| Mario Service Club | 2 – 7 | Ekstraliga | |||
| Java Football Academy | 1 – 28 | Ekstraliga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Java Football Academy | 6 – 19 | Ekstraliga | |||
| FC Pawiak Sosnowiec | 5 – 6 | Ekstraliga | |||
| All Stars Sosnowiec | 0 – 3 | Ekstraliga |
- Bramki
- Asysty
- Klas. Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Niechlubny Ranking
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dawid Bober | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
| 2 | Adrian Frańczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 |
| 3 | ![]() Karol Rech | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
| 4 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
| 5 | Piotr Gacioch | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
| 6 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| 7 | Kamil Majewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| 8 | Sławomir Madej | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
| 9 | ![]() Dominik Leśniak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 10 | Dawid Rewers | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Ząbek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 |
| 2 | ![]() Dawid Bober | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
| 3 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
| 4 | Kamil Majewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
| 5 | Sławomir Madej | ![]() | Zawodnik Defensywny | 12 |
| 6 | Yusuf Koubaisy | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
| 7 | ![]() Karol Rech | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
| 8 | Adrian Frańczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| 9 | Jakub Ledwożyw | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| 10 | Mateusz Będkowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Dawid Bober | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 49 |
| 2 | Adrian Frańczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 39 |
| 3 | Kacper Ząbek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 |
| 4 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
| 5 | ![]() Karol Rech | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
| 6 | Kamil Majewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
| 7 | Sławomir Madej | ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 |
| 8 | Jakub Ledwożyw | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
| 9 | Piotr Gacioch | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19 |
| 10 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Występy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
| 2 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
| 3 | ![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
| 4 | Mikołaj Krysiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
| 5 | ![]() Adrian Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 9 |
| 6 | Kacper Kucharczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 7 | ![]() Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
| 8 | ![]() Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
| 9 | Karol Jakubczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
| 10 | Robert Madej | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | Mikołaj Krysiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 5 | ![]() Adrian Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 6 | Kacper Kucharczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 7 | ![]() Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 8 | ![]() Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 9 | Karol Jakubczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 10 | Robert Madej | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Szot | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 2 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 3 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 4 | ![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | Mikołaj Krysiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 6 | ![]() Adrian Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 7 | Kacper Kucharczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 8 | ![]() Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 9 | ![]() Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 10 | Karol Jakubczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kuba Simsak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 2 | Konrad Worowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 3 | Bartosz Topolski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 4 | ![]() Konrad Sroga | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 5 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 6 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | ![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 8 | Mikołaj Krysiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 9 | ![]() Adrian Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 10 | Kacper Kucharczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | ![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 4 | Mikołaj Krysiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 5 | ![]() Adrian Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 6 | Kacper Kucharczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 7 | ![]() Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 8 | ![]() Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 9 | Karol Jakubczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 10 | Robert Madej | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Krystian Kowalik | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 2 | ![]() Daniel Wieczorek | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 3 | ![]() Patryk Wróbel | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 4 | Mikołaj Krysiak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 5 | ![]() Adrian Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 6 | Kacper Kucharczak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | ![]() Jakub Hepo | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 8 | ![]() Mateusz Miska | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 9 | Karol Jakubczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 10 | Robert Madej | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
1 LIGA:
ZUE S.A. – Warta Siemce 2:9 (1:3)
Falstart w poprzedniej kolejce najwidoczniej zadrwił z ambicji Warty Siemce, która w potyczce z ZUE S.A. zdecydowanie odrzuciła rolę chłopca do bicia. I choć to gospodarze szybko objęli prowadzenie po golu Adriana Gałuszki w 4. minucie, a w dodatku zdołali je utrzymać przez blisko dwadzieścia minut, to po tym czasie inicjatywę przejęli już gracze Warty. Niewielka przewaga do przerwy systematycznie została powiększana po zmianie stron. Zawodnikami pojedynku byli – Łukasz Kostrzewski z hat-trickiem i jedną asystą oraz Paweł Oględziński z dwoma bramkami i trzema asystami. Występ zakończył się drugim, można powiedzieć honorowym dla ZUE S.A., golem Pawła Kałuski.
AFC Ukraine – FC Futbolówka 5:1 (3:1)
Po tym jak FC Szerszenie postanowiły zrezygnować z udziału w rozgrywkach w ich miejsce wskoczyła głodna gry FC Futbolówka. Na pierwszy ogień starła się z Ukraińcami, którzy po trafieniu Konstantina Zozimova, Romy Romanenko oraz Iaroslava Haliabarda wyszli na bezpieczne prowadzenie. Gola kontaktowego, i jak się potem okazało honorowego, tuż przed przerwą strzelił Kacper Góralczyk. Haliabarda powtórzył swój wyczyn na wstępie drugiej odsłony, a kropki nad „i’ dopełnił w 42. minucie Vasyl Osarchuk. AFC Ukraine wygrywa zgarniając po raz drugi pełną pulę punktów.
Anpacars City – No Name Sosnowiec 2:1 (1:0)
Najciekawsze starcie nie tylko 1 Ligi, ale całego harmonogramu Zagłębiowskiej Ligi Szóstek. Nikt nie spodziewał się, a tym bardziej goście, że nowicjusze zdołają tak wysoko zawiesić poprzeczkę. Anpacars City dzielnie walczyli o swój debiutancki triumf , co już podkreślili do przerwy. Jednobramkowa przewaga po golu Eugenia Galusceaca dopiero w 21. minucie mogła napawać optymizmem, ale bezpieczeństwa nie dawała. W 34. minucie No Name odpowiedział na zadany cios trafieniem Damiana Domagały. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów dramaturgia widowiska wzrosła w samej końcówce tego przedstawienia. Galusceac w 50. minucie skierował piłkę do siatki dając cenne zwycięstwo w tych jakże emocjonującym dla Anpacars momentach.
Silesia Lekarze – Pogrom Katowice 2:8 (1:2)
Pogrom Katowice po raz kolejny gromi swojego rywala, tym razem na pożarcie zostali rzuceni Lekarze. Mocno stawiony opór przez gospodarzy utrzymywał się zaraz po tym, jak Michał Igielski w 8. minucie niespodziewanie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Pogrom dwoił się i troił, by znaleźć szansę i ta pojawiła się w 20. minucie po trafieniu Jakuba Kawały. W 22. minucie do protokołu dorzuca się Piotr Kania i tuż przed przerwą katowiczanie przechylają szalę na swoją korzyść. Druga część gry to czysta formalność, która konsekwentnie poprowadziła Pogrom do drugiego z rzędu sukcesu. Jego ojcami z hat-trickiem w bilansach byli: Kania oraz Kawała. Silesia Lekarze niestety pomimo trudu osiedli na dole tabeli.
1 Liga – Wiosna 2024
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogrom Katowice | – | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 46 | 36 | 27 | |
| 2 | Anpacars City | – | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 19 | |
| 3 | Warta Siemce | – | 10 | 5 | 1 | 4 | 66 | 53 | 13 | 16 | |
| 4 | No Name Sosnowiec | – | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 16 | |
| 5 | AFC Ukraine | – | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 13 | |
| 6 | Silesia Lekarze | – | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 50 | -7 | 13 | |
| 7 | FC Futbolówka | – | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 53 | -19 | 10 | |
| 8 | ZUE S.A. | – | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 70 | -31 | 3 |
Grupa Mistrzowska 1-4
Grupa Spadkowa 5-8
Terminarz 1 Liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| FC Szerszenie | 0 – 5 /W.O./ | 1 Liga | |||
| AFC Ukraine | 8 – 1 | 1 Liga | |||
| No Name Sosnowiec | 9 – 2 | 1 Liga | |||
| Pogrom Katowice | 9 – 5 | 1 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| ZUE S.A. | 2 – 9 | 1 Liga | |||
| AFC Ukraine | 5 – 1 | 1 Liga | |||
| Anpacars City | 2 – 1 | 1 Liga | |||
| Silesia Lekarze | 2 – 8 | 1 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Sosnowiec | 2 – 6 | 1 Liga | |||
| FC Futbolówka | 1 – 14 | 1 Liga | |||
| ZUE S.A. | 5 – 10 | 1 Liga | |||
| Pogrom Katowice | 6 – 4 | 1 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Silesia Lekarze | 2 – 5 | 1 Liga | |||
| Anpacars City | 3 – 1 | 1 Liga | |||
| AFC Ukraine | 5 – 10 | 1 Liga | |||
| FC Futbolówka | 0 – 4 | 1 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| No Name Sosnowiec | 5 – 5 | 1 Liga | |||
| Pogrom Katowice | 8 – 3 | 1 Liga | |||
| ZUE S.A. | 5 – 4 | 1 Liga | |||
| Silesia Lekarze | 1 – 3 | 1 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| Anpacars City | 7 – 4 | 1 Liga | |||
| AFC Ukraine | 2 – 3 | 1 Liga | |||
| FC Futbolówka | 9 – 5 | 1 Liga | |||
| No Name Sosnowiec | 3 – 8 | 1 Liga |
| Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
|---|---|---|---|---|---|
| ZUE S.A. | 3 – 4 | 1 Liga | |||
| Anpacars City | 2 – 3 | 1 Liga | |||
| Pogrom Katowice | 9 – 11 | 1 Liga | |||
| Silesia Lekarze | 4 – 4 | 1 Liga |
- Bramki
- Asysty
- Klas. Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Niechlubny Ranking
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 |
| 2 | Jakub Kawała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
| 3 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
| 4 | ![]() Paweł Oględziński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
| 5 | ![]() Damian Domagała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
| 6 | Iaroslav Haliabarda | ![]() | Zawodnik Defensywny | 16 |
| 7 | Szymon Wiktorczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
| 8 | Łukasz Wolak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
| 9 | Jakub Żmuda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| 10 | Oleg Sheremet | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 |
| 2 | Jakub Kawała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 |
| 3 | ![]() Paweł Oględziński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
| 4 | Piotr Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
| 5 | ![]() Łukasz Kostrzewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
| 6 | Vasyl Osarchuk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 9 |
| 7 | Adrian Mames | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
| 8 | ![]() Michał Swędzioł | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
| 9 | Konstantin Zozimov | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
| 10 | ![]() Damian Domagała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kawała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 43 |
| 2 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 41 |
| 3 | Piotr Kania | ![]() | Zawodnik Defensywny | 38 |
| 4 | ![]() Paweł Oględziński | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 |
| 5 | ![]() Damian Domagała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
| 6 | ![]() Łukasz Kostrzewski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
| 7 | Szymon Wiktorczyk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
| 8 | Adrian Mames | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
| 9 | Artur Misterkiewicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
| 10 | Łukasz Wolak | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Występy |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
| 2 | Marko Augustyn | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 3 | Piotr Lubera | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 4 | Grzegorz Ociepka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 5 | Jakub Dąbrowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Jerzy Wydmański | ![]() | Bramkarz | 8 |
| 7 | Rafał Parchański | ![]() | Bramkarz | 9 |
| 8 | ![]() Adrian Szewczyk | ![]() | Bramkarz | 8 |
| 9 | Mateusz Breguła | ![]() | Bramkarz | 7 |
| 10 | Rostyslav Bun | ![]() | Bramkarz | 8 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | Marko Augustyn | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | Piotr Lubera | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | Grzegorz Ociepka | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | Jakub Dąbrowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 6 | Jerzy Wydmański | ![]() | Bramkarz |
| 7 | Rafał Parchański | ![]() | Bramkarz |
| 8 | ![]() Adrian Szewczyk | ![]() | Bramkarz |
| 9 | Mateusz Breguła | ![]() | Bramkarz |
| 10 | Rostyslav Bun | ![]() | Bramkarz |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Damian Szewczyk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 2 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 3 | Marko Augustyn | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 4 | Piotr Lubera | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 5 | Grzegorz Ociepka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
| 6 | Jakub Dąbrowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
| 7 | Jerzy Wydmański | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 8 | Rafał Parchański | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 9 | ![]() Adrian Szewczyk | ![]() | Bramkarz | 0 |
| 10 | Mateusz Breguła | ![]() | Bramkarz | 0 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eugeniu Galusceac | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
| 2 | Vitalii Shemeliak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
| 3 | ![]() Adam Tarłowski | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
| 4 | Wojciech Pająk | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 5 | Dmytro Loboda | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 6 | Paweł Kałuski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 7 | Artur Misterkiewicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 8 | Vugar Mammadov | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| 9 | Jakub Kawała | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
| 10 | Konstantin Zozimov | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Pasieka | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 2 | Marko Augustyn | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 3 | Piotr Lubera | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 4 | Grzegorz Ociepka | ![]() | Zawodnik Defensywny |
| 5 | Jakub Dąbrowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
| 6 | Jerzy Wydmański | ![]() | Bramkarz |
| 7 | Rafał Parchański | ![]() | Bramkarz |
| 8 | ![]() Adrian Szewczyk | ![]() | Bramkarz |
| 9 | Mateusz Breguła | ![]() | Bramkarz |
| 10 | Rostyslav Bun | ![]() | Bramkarz |
| Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostyslav Bun | ![]() | Bramkarz | 1 |
| 2 | Andrzej Krupczak | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
