Drugi tydzień piłkarskich zmagań w Zagłębiu zdecydowanie charakteryzował się wysoką skutecznością, zapewniającą widzom z pewnością wspaniały bramkowy festiwal. Miażdżące wygrane Mario Service Club, All Stars Sosnowiec, czy Spark Welding&Aldach mówią same za siebie – mamy potencjalnych kandydatów do trofeum. Nie inaczej było w 1 Lidze, lecz perełką okazała się rywalizacja Anpacars City z No Name Sosnowiec. Nowicjusze wręcz w ostatnich minutach wyszarpali punkty No Name, dzięki czemu do kieszeni gospodarzy tego spotkania trafiają pierwsze oczka. Ponadto Pogrom nadal gromi i zasiada na czele tabeli.

2.Kolejka:
EKSTRALIGA:
Mario Service Club – Java Football Academy 15:1 (7:1)
Mistrzowie jesieni podczas 2. kolejki pokazali swoją klasę odnosząc miażdżące zwycięstwo nad Java Football Academy. Pojedynek całkowicie był pod dyktandem gospodarzy, którzy urządzili sobie strzelecki trening upokarzając debiutantów. Co ciekawe wszyscy zawodnicy Mario Service Club zdołali wpisać się na listę strzelców, a najbardziej aktywny był Karol Rech zdobywając hat-tricka i dwie asysty. Obok niego z dubletem występ ukończyli między innymi Łukasz Langowski, Dawid Książek oraz Michał Nogaj. Z kolei najwięcej asyst zanotował Igor Socha wpisując na konto trzy oraz jedną bramkę. Natomiast honorowego gola dla gości trafił Kamil Pawlik. Mario Service Club z pierwszym kompletem punktów obsadza trzecią lokatę, Java Football Academy zamyka tabelę.
All Stars Sosnowiec – FC Pawiak Sosnowiec 14:0 (6:0)
Istną kanonadę strzelecką zagwarantowali nam zawodnicy All Stars Sosnowiec gromiąc FC Pawiak Sosnowiec. Derby Sosnowca okazały się jednostronną potyczką zdominowaną przez gospodarzy. Praktycznie już po pierwszej połowie All Stars mogli nieco wrzucić na luz i do drugiej transzy przystąpić z beztroskimi głowami. Bohaterem nokautu bez wątpienia był Adrian Frańczak, który popisał się czterema bramkami i pięcioma asystami. Pięć goli uzbierał Yurii Yatsun, hat-trick wpadł na konto Jakuba Ledwożywa, dublet i trzy asysty skompletował Piotr Gacioch, a dwoma trafieniami i czterema asystami mógł się pochwalić Yusuf Koubaisy. Nic dodać, nic ująć, All Stars na czele tabeli.
Spark Welding&Aldach – KS Inner 15:5 (10:4)
W trzecim starciu Ekstraligi padło najwięcej bramek i choć rywalizacja Spark Welding&Aldach z KS Inner była hitem weekendu, to kibice stali się świadkami jednostronnego widowiska zakończonego gradobiciem goli. Gospodarze już w pierwszej połowie objęli kontrolę nad przebiegiem gry nie tylko obejmując prowadzenie, ale wykazując się niesamowitą skutecznością. Być może zgromadzona przewaga do przerwy pozwoliła nieco zwolnić tempo gry i jedynie przełożyło się to na mniejszą liczbę bramek. Niemniej faworyzowany Spark Welding&Aldach wykorzystał swoją szansę sprowadzając gości na ziemię. Najbardziej aktywnym graczem był Patryk Mendela, autor pięciu goli i dwóch bramek. Cztery trafienia zanotował Patryk Wróbel, z dubletem z murawy zeszli Kamil Majewski i Daniel Wieczorek. Po drugiej stronie barykady dwoma golami podzielili się Kacper Trefon i Dawid Bober.
Ekstraliga – Wiosna 2024
Mistrz Ligi
Awans na Mistrzostwa Śląska 2024
Terminarz Ekstraliga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
- 8 Kolejka
- 9 Kolejka
- 10 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Inner ![]() | 5 – 5 | ![]() | Ekstraliga | ||
All Stars Sosnowiec ![]() | 14 – 2 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 3 – 15 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Mario Service Club ![]() | 15 – 1 | ![]() | Ekstraliga | ||
All Stars Sosnowiec ![]() | 14 – 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Aldach Football Team ![]() | 15 – 5 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Inner ![]() | 2 – 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 6 – 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
Mario Service Club ![]() | 5 – 6 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Aldach Football Team ![]() | 15 – 1 | ![]() | Ekstraliga | ||
All Stars Sosnowiec ![]() | 13 – 4 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 0 – 13 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Inner ![]() | 13 – 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
Mario Service Club ![]() | 11 – 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Aldach Football Team ![]() | 4 – 5 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Java Football Academy ![]() | 0 – 21 | ![]() | Ekstraliga | ||
Aldach Football Team ![]() | 23 – 1 | ![]() | Ekstraliga | ||
Mario Service Club ![]() | 6 – 5 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 1 – 16 | ![]() | Ekstraliga | ||
Java Football Academy ![]() | 4 – 6 | ![]() | Ekstraliga | ||
KS Inner ![]() | 2 – 6 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
All Stars Sosnowiec ![]() | 11 – 3 | ![]() | Ekstraliga | ||
Aldach Football Team ![]() | 11 – 0 | ![]() | Ekstraliga | ||
Java Football Academy ![]() | 1 – 6 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
KS Inner ![]() | 8 – 8 | ![]() | Ekstraliga | ||
Mario Service Club ![]() | 2 – 7 | ![]() | Ekstraliga | ||
Java Football Academy ![]() | 1 – 28 | ![]() | Ekstraliga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Java Football Academy ![]() | 6 – 19 | ![]() | Ekstraliga | ||
FC Pawiak Sosnowiec ![]() | 5 – 6 | ![]() | Ekstraliga | ||
All Stars Sosnowiec ![]() | 0 – 3 | ![]() | Ekstraliga |
- Bramki
- Asysty
- Klas. Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Niechlubny Ranking
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 35 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 28 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 10 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 12 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 12 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 10 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 49 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 39 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 37 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 29 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 23 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Występy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 8 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 6 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 3 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 9 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 5 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 2 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
2 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |



1 LIGA:
ZUE S.A. – Warta Siemce 2:9 (1:3)
Falstart w poprzedniej kolejce najwidoczniej zadrwił z ambicji Warty Siemce, która w potyczce z ZUE S.A. zdecydowanie odrzuciła rolę chłopca do bicia. I choć to gospodarze szybko objęli prowadzenie po golu Adriana Gałuszki w 4. minucie, a w dodatku zdołali je utrzymać przez blisko dwadzieścia minut, to po tym czasie inicjatywę przejęli już gracze Warty. Niewielka przewaga do przerwy systematycznie została powiększana po zmianie stron. Zawodnikami pojedynku byli – Łukasz Kostrzewski z hat-trickiem i jedną asystą oraz Paweł Oględziński z dwoma bramkami i trzema asystami. Występ zakończył się drugim, można powiedzieć honorowym dla ZUE S.A., golem Pawła Kałuski.
AFC Ukraine – FC Futbolówka 5:1 (3:1)
Po tym jak FC Szerszenie postanowiły zrezygnować z udziału w rozgrywkach w ich miejsce wskoczyła głodna gry FC Futbolówka. Na pierwszy ogień starła się z Ukraińcami, którzy po trafieniu Konstantina Zozimova, Romy Romanenko oraz Iaroslava Haliabarda wyszli na bezpieczne prowadzenie. Gola kontaktowego, i jak się potem okazało honorowego, tuż przed przerwą strzelił Kacper Góralczyk. Haliabarda powtórzył swój wyczyn na wstępie drugiej odsłony, a kropki nad „i’ dopełnił w 42. minucie Vasyl Osarchuk. AFC Ukraine wygrywa zgarniając po raz drugi pełną pulę punktów.
Anpacars City – No Name Sosnowiec 2:1 (1:0)
Najciekawsze starcie nie tylko 1 Ligi, ale całego harmonogramu Zagłębiowskiej Ligi Szóstek. Nikt nie spodziewał się, a tym bardziej goście, że nowicjusze zdołają tak wysoko zawiesić poprzeczkę. Anpacars City dzielnie walczyli o swój debiutancki triumf , co już podkreślili do przerwy. Jednobramkowa przewaga po golu Eugenia Galusceaca dopiero w 21. minucie mogła napawać optymizmem, ale bezpieczeństwa nie dawała. W 34. minucie No Name odpowiedział na zadany cios trafieniem Damiana Domagały. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów dramaturgia widowiska wzrosła w samej końcówce tego przedstawienia. Galusceac w 50. minucie skierował piłkę do siatki dając cenne zwycięstwo w tych jakże emocjonującym dla Anpacars momentach.
Silesia Lekarze – Pogrom Katowice 2:8 (1:2)
Pogrom Katowice po raz kolejny gromi swojego rywala, tym razem na pożarcie zostali rzuceni Lekarze. Mocno stawiony opór przez gospodarzy utrzymywał się zaraz po tym, jak Michał Igielski w 8. minucie niespodziewanie wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Pogrom dwoił się i troił, by znaleźć szansę i ta pojawiła się w 20. minucie po trafieniu Jakuba Kawały. W 22. minucie do protokołu dorzuca się Piotr Kania i tuż przed przerwą katowiczanie przechylają szalę na swoją korzyść. Druga część gry to czysta formalność, która konsekwentnie poprowadziła Pogrom do drugiego z rzędu sukcesu. Jego ojcami z hat-trickiem w bilansach byli: Kania oraz Kawała. Silesia Lekarze niestety pomimo trudu osiedli na dole tabeli.
1 Liga – Wiosna 2024
Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | – | 10 | 9 | 0 | 1 | 82 | 46 | 36 | 27 | |
2 | ![]() | – | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 29 | 6 | 19 | |
3 | ![]() | – | 10 | 5 | 1 | 4 | 66 | 53 | 13 | 16 | |
4 | ![]() | – | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | 43 | 3 | 16 | |
5 | ![]() | – | 10 | 4 | 1 | 5 | 45 | 41 | 4 | 13 | |
6 | ![]() | – | 10 | 4 | 1 | 5 | 43 | 50 | -7 | 13 | |
7 | ![]() | – | 9 | 3 | 1 | 5 | 34 | 53 | -19 | 10 | |
8 | ![]() | – | 10 | 1 | 0 | 9 | 39 | 70 | -31 | 3 |
Grupa Mistrzowska 1-4
Grupa Spadkowa 5-8
Terminarz 1 Liga
- 1 Kolejka
- 2 Kolejka
- 3 Kolejka
- 4 Kolejka
- 5 Kolejka
- 6 Kolejka
- 7 Kolejka
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Szerszenie ![]() | 0 – 5 /W.O./ | ![]() | 1 Liga | ||
AFC Ukraine ![]() | 8 – 1 | ![]() | 1 Liga | ||
No Name Sosnowiec ![]() | 9 – 2 | ![]() | 1 Liga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 9 – 5 | ![]() | 1 Liga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
ZUE S.A. ![]() | 2 – 9 | ![]() | 1 Liga | ||
AFC Ukraine ![]() | 5 – 1 | ![]() | 1 Liga | ||
Anpacars City ![]() | 2 – 1 | ![]() | 1 Liga | ||
FC Silesia Lekarze ![]() | 2 – 8 | ![]() | 1 Liga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
No Name Sosnowiec ![]() | 2 – 6 | ![]() | 1 Liga | ||
FC Futbolówka ![]() | 1 – 14 | ![]() | 1 Liga | ||
ZUE S.A. ![]() | 5 – 10 | ![]() | 1 Liga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 6 – 4 | ![]() | 1 Liga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
FC Silesia Lekarze ![]() | 2 – 5 | ![]() | 1 Liga | ||
Anpacars City ![]() | 3 – 1 | ![]() | 1 Liga | ||
AFC Ukraine ![]() | 5 – 10 | ![]() | 1 Liga | ||
FC Futbolówka ![]() | 0 – 4 | ![]() | 1 Liga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
No Name Sosnowiec ![]() | 5 – 5 | ![]() | 1 Liga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 8 – 3 | ![]() | 1 Liga | ||
ZUE S.A. ![]() | 5 – 4 | ![]() | 1 Liga | ||
FC Silesia Lekarze ![]() | 1 – 3 | ![]() | 1 Liga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
Anpacars City ![]() | 7 – 4 | ![]() | 1 Liga | ||
AFC Ukraine ![]() | 2 – 3 | ![]() | 1 Liga | ||
FC Futbolówka ![]() | 9 – 5 | ![]() | 1 Liga | ||
No Name Sosnowiec ![]() | 3 – 8 | ![]() | 1 Liga |
Data | Gospodarz | Czas/Wyniki | Na wyjeździe | Liga | Miejsce spotkania |
---|---|---|---|---|---|
ZUE S.A. ![]() | 3 – 4 | ![]() | 1 Liga | ||
Anpacars City ![]() | 2 – 3 | ![]() | 1 Liga | ||
Pogrom Katowice ![]() | 9 – 11 | ![]() | 1 Liga | ||
FC Silesia Lekarze ![]() | 4 – 4 | ![]() | 1 Liga |
- Bramki
- Asysty
- Klas. Kanadyjska
- Man of The Match
- 6 Tygodnia
- Niechlubny Ranking
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 27 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 21 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 16 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 16 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 13 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 11 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 14 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 9 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 8 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 7 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 43 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 41 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 38 |
4 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 31 |
5 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23 |
6 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 18 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 17 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | Występy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 8 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 9 |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 8 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 7 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 8 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 7 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
- Bramki Samobójcze
- Żółte Kartki
- Pośrednie Czerwone Kartki
- Bezpośrednie Czerwone Kartki
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
8 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 4 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
3 | ![]() ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 2 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny |
5 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
6 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
7 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
9 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz |
Ranga | Zawodnik | Klub | Pozycja | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Zawodnik Defensywny | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 0 |
7 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |
10 | ![]() | ![]() | Bramkarz | 0 |