- Ligi
- 3 Liga, Ekstraliga, Faza Finałowa
- Sezony
- Wiosna 2025, Wiosna 2026
Bramkarz
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Lemczak | ![]() | Bramkarz | 11/11/1987 | 38 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Michał Broda | ![]() | Zawodnik Defensywny | 20/12/1985 | 40 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Paweł Porzucek | ![]() | Zawodnik Defensywny | 14/09/1999 | 26 | 0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Matuła | ![]() | Zawodnik Defensywny | 11/08/1991 | 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Robert Gierka | ![]() | Zawodnik Defensywny | 07/09/1993 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Langer | ![]() | Zawodnik Defensywny | 19/05/2002 | 24 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Przemysław Wierzbiński | ![]() | Zawodnik Defensywny | 17/05/1989 | 37 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mariusz Matuła | ![]() | Zawodnik Defensywny | 13/06/1986 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
| # | Zawodnik | Klub | Pozycja | Data urodzenia | Wiek | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kamil Walkowicz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 26/01/1993 | 33 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Głogowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 30/05/1996 | 30 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Konaszczuk | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 08/10/1994 | 31 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marcin Rogusz | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 19/12/1989 | 36 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Bogunia | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 27/07/2005 | 20 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Mirocha | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 23/05/1995 | 31 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 87 | Damian Zając | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 07/04/1987 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kamil Perzanowski | ![]() | Zawodnik Ofensywny | 20/09/1995 | 30 | 2 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ekstraliga – Wiosna 2025 – GRUPA A
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSL Aldach Football Team | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 148 | 17 | 131 | 30 | |
| 2 | Fire Team | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 41 | 18 | 18 | |
| 3 | FC Pawiak Sosnowiec | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 46 | -10 | 16 | |
| 4 | No Name Sosnowiec | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 66 | -17 | 15 | |
| 5 | Allianz | - | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 55 | -7 | 13 | |
| 6 | Za Późno Na Profesjonalizm | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 92 | -56 | 6 | |
| 7 | ZUE S.A. | - | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 92 | -61 | 4 | |
| 8 | Patacones F.C. | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 29 | 23 | 0 |
Wyniki
(10)
3 - 83 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko B Za późno na profesjonalizm vs Łagisza Łobuzers F.C |
(9)
6 - 93 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko A Śląscy Kanonierzy vs Za późno na profesjonalizm |
(8)
1 - 143 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko A Za późno na profesjonalizm vs OZK Jaworzno |
(7)
2 - 33 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko C ID Logistics Grodków vs Za późno na profesjonalizm |
(6)
7 - 83 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko B Adi Szponciciele vs Za późno na profesjonalizm |
(5)
3 - 33 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko C Łagisza Łobuzers F.C vs Za późno na profesjonalizm |
(4)
2 - 33 Liga
Wiosna 2026
Orlik Klatka Za późno na profesjonalizm vs Śląscy Kanonierzy |
(3)
9 - 33 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko B OZK Jaworzno vs Za późno na profesjonalizm |
(2)
1 - 83 Liga
Wiosna 2026
Akademia Zagłębia Sosnowiec - Kresowa Za późno na profesjonalizm vs ID Logistics Grodków |
(1)
1 - 73 Liga
Wiosna 2026
Kresowa Boisko A Za późno na profesjonalizm vs Adi Szponciciele |
(10)
8 - 0Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź A Za Późno Na Profesjonalizm vs Brzezinioki |
(9)
1 - 2Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C Za Późno Na Profesjonalizm vs FC Pawiak Sosnowiec |
(8)
12 - 3Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Silesia Lekarze vs Za Późno Na Profesjonalizm |
(7)
8 - 4Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C ZPNP vs ZUE S.A. |
(6)
1 - 8Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź B ZPNP vs Fire Team |
(5)
9 - 5Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Allianz vs ZPNP |
(4)
5 - 7Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź ZPNP vs Patacones F.C. |
(3)
10 - 4Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź FC Pawiak Sosnowiec vs ZPNP |
(2)
10 - 1Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź No Name Sosnowiec vs ZPNP |
(1)
30 - 0Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Aldach Football Team vs ZPNP |















