- Ligi
- Ekstraliga, Faza Finałowa
- Sezony
- Wiosna 2025
Bramkarz
| # | Zawodnik | Czyste Konto | Występy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeferson Castaneda | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Juan Camilo Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
| # | Zawodnik | Czyste Konto | Występy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mateo Roa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Johan Mesa Florez | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Vugar Mammadov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Diego Becerra | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
| # | Zawodnik | Czyste Konto | Występy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Mayer Zambrano | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Isaac Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mouad Loutfi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Junior Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Juan Vargas | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Javier Castañeda | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Andersson Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michael Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Samuel Kavhumbura | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Darwin Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga – Wiosna 2025 – GRUPA A
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aldach Football Team | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 148 | 17 | 131 | 30 | |
| 2 | Fire Team | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | 41 | 18 | 18 | |
| 3 | FC Pawiak Sosnowiec | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 46 | -10 | 16 | |
| 4 | No Name Sosnowiec | - | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 66 | -17 | 15 | |
| 5 | Allianz | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 55 | -7 | 13 | |
| 6 | Za Późno Na Profesjonalizm | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 36 | 92 | -56 | 6 | |
| 7 | ZUE S.A. | ![]() | 10 | 1 | 1 | 8 | 31 | 92 | -61 | 4 | |
| 8 | Patacones F.C. | - | 7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 29 | 23 | 0 |
Wyniki
(7)
0 - 5Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Patacones F.C. vs Allianz |
(6)
6 - 3Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź B Aldach Football Team vs Patacones F.C. |
(5)
2 - 3Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Patacones F.C. vs FC Pawiak Sosnowiec |
(4)
5 - 7Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź ZPNP vs Patacones F.C. |
(3)
9 - 8Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Patacones F.C. vs Fire Team |
(2)
2 - 15Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź ZUE S.A. vs Patacones F.C. |
(1)
16 - 0Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Patacones F.C. vs No Name Sosnowiec |
















