- Ligi
- 2 Liga
- Sezony
- Jesień 2025
Zawodnik Defensywny
| # | Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Glebowicz | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marcin Tokarz | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Marek Boryczka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Patryk Kot | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Aleksander Barlik | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Maciej Kęsik | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
| # | Zawodnik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Damian Mucha | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Sowa | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Rzenno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Świerczok | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Cygon | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksander Chojnowski | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Amadeusz Styperek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marcel Kupijaj | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Kwiecień | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Kaczmarek | 3 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Piotr Kozalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dominik Kozalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Marcin Skoda | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Krzysztof Roter | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
(10)
0 - 72 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko B FC Świerklaniec II vs Geodis Sport Team |
(9)
2 - 12 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko B Ficosa Sport vs FC Świerklaniec II |
(8)
10 - 22 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko C FC Świerklaniec II vs FC Tytan |
(7)
8 - 12 Liga
Jesień 2025
FC Spodek vs FC Świerklaniec II |
(6)
5 - 12 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko A ZUE S.A. vs FC Świerklaniec II |
(5)
4 - 82 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko C Geodis Sport Team vs FC Świerklaniec II |
(4)
7 - 42 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko C FC Świerklaniec II vs Ficosa Sport |
(3)
3 - 12 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko A FC Tytan vs FC Świerklaniec II |
(2)
1 - 82 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko A FC Świerklaniec II vs FC Spodek |
(1)
7 - 42 Liga
Jesień 2025
Kresowa Boisko A FC Świerklaniec II vs ZUE S.A. |








