- Ligi
- Ekstraliga, Faza Finałowa
- Sezony
- Wiosna 2025
Bramkarz
| # | Zawodnik | Man of The Match | Zawodnik Miesiąca | Czyste Konto | Pośrednia Czerwona Kartka | Kanadyjczyk | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Szołtysik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jakub Andraczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Defensywny
| # | Zawodnik | Man of The Match | Zawodnik Miesiąca | Czyste Konto | Pośrednia Czerwona Kartka | Kanadyjczyk | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fabian Grochowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Patryk Ogiołda | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcin Szwarc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Daniel Daniluk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zawodnik Ofensywny
| # | Zawodnik | Man of The Match | Zawodnik Miesiąca | Czyste Konto | Pośrednia Czerwona Kartka | Kanadyjczyk | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Kamil Tyl | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Artur Baron | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mariusz Stach | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Przemysław Buczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krzysztof Bryś | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Daniel Tałaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga – Wiosna 2025 – GRUPA B
| Pozycja | Klub | Następny Mecz | M | Z | R | P | BZ | BS | +/- | PKT | Seria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All Stars Sosnowiec | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 111 | 31 | 80 | 24 | |
| 2 | Warta Siemce | - | 10 | 8 | 0 | 2 | 83 | 55 | 28 | 24 | |
| 3 | Java Team | - | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 57 | -8 | 18 | |
| 4 | ID Logistics Grodków | - | 10 | 5 | 1 | 4 | 50 | 53 | -3 | 15 | |
| 5 | Silesia Lekarze | - | 10 | 4 | 2 | 4 | 63 | 52 | 11 | 14 | |
| 6 | FC Tytan | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 34 | 59 | -25 | 7 | |
| 7 | Brzezinioki | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 31 | 86 | -55 | 6 | |
| 8 | PWK Academy | - | 10 | 2 | 0 | 8 | 37 | 103 | -66 | 6 |
Wyniki
(10)
8 - 0Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź A Za Późno Na Profesjonalizm vs Brzezinioki |
(9)
3 - 7Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź A Brzezinioki vs FC Silesia Lekarze |
(8)
7 - 0Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C FC Pawiak Sosnowiec vs Brzezinioki |
(7)
5 - 6Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź B FC Tytan vs Brzezinioki |
(6)
8 - 3Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź C Brzezinioki vs PWK Academy |
(5)
1 - 20Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Brzezinioki vs ALL STARS Sosnowiec |
(4)
3 - 6Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Brzezinioki vs ID Logistics Grodków |
(3)
13 - 3Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Warta Siemce vs Brzezinioki |
(2)
5 - 9Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź Brzezinioki vs FC Silesia Lekarze |
(1)
8 - 2Ekstraliga
Wiosna 2025
MOSiR Czeladź JAVA Team vs Brzezinioki |









