- #
- 8
- Nazwa
- Paweł Basąg
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik Ofensywny
- Obecna drużyna
- Sekcja Techniczna D-G
- Poprzednie drużyny
- FC Pawiak Sosnowiec
- Urodziny
- 22/02/1992
- Wiek
- 34
1 Liga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Sekcja Techniczna D-G | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Sekcja Techniczna D-G | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | FC Pawiak Sosnowiec | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ekstraliga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | FC Pawiak Sosnowiec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | FC Pawiak Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | FC Pawiak Sosnowiec | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | FC Pawiak Sosnowiec | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wiosna 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 |




















