- #
- 7
- Nazwa
- Krzysztof Świtała
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik Ofensywny
- Obecna drużyna
- Sekcja Techniczna D-G
- Poprzednie drużyny
- FC Pawiak Sosnowiec
- Urodziny
- 21/12/2001
- Wiek
- 24
1 Liga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Sekcja Techniczna D-G | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Sekcja Techniczna D-G | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | FC Pawiak Sosnowiec | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | FC Pawiak Sosnowiec | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | FC Pawiak Sosnowiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | FC Pawiak Sosnowiec | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2024 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 51 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |



















