- #
- 5
- Nazwa
- Bartek Puzio
- Narodowość
Polska- Pozycja
- Zawodnik Defensywny
- Obecna drużyna
- Sekcja Techniczna D-G
- Poprzednie drużyny
- FC Pawiak Sosnowiec
- Urodziny
- 04/05/2001
- Wiek
- 25
1 Liga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | Sekcja Techniczna D-G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | Sekcja Techniczna D-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Liga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2026 | Sekcja Techniczna D-G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga
| Sezon | Klub | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiosna 2025 | FC Pawiak Sosnowiec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | Kanadyjczyk | Pośrednia Czerwona Kartka | Czyste Konto | Zawodnik Miesiąca | Man of The Match | Występy | Bramki | Asysty | B.Sam | Żółte kartki | Bezp. Czerwone kartki | 6tka Tygodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesień 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesień 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiosna 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |














